
{
"genre_ids": [28,33]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 25 | 0.01% |
51-100 | 160 | 0.22% |
101-250 | 1024 | 0.97% |
251-400 | 1107 | 2.71% |
401-600 | 1034 | 4.89% |
601-1000 | 974 | 8.49% |
1000+ | 544 | 15.98% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 33 | 0.05% |
101-250 | 345 | 0.33% |
251-400 | 470 | 1.15% |
401-600 | 524 | 2.48% |
601-1000 | 585 | 5.10% |
1000+ | 378 | 11.10% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 3 | 0.00% |
101-250 | 64 | 0.06% |
251-400 | 127 | 0.31% |
401-600 | 150 | 0.71% |
601-1000 | 252 | 2.20% |
1000+ | 210 | 6.17% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 8 | 0.01% |
251-400 | 22 | 0.05% |
401-600 | 31 | 0.15% |
601-1000 | 82 | 0.71% |
1000+ | 97 | 2.85% |
@nessensis, ну я как поняла при действии со списком "Фудзёси" (в моём случае) ?? То аниме не имеет жанра сёнэн-ай/яой и поэтому даже за добавления в планы, 3-ий уровень ачивки не должен был даться. Да и странно как-то. Мало добавить аниме в планы, нужно его отметить просмотренным, чтобы перейти порог и получить новый уровень@Hadzeka Nami@Оля Прохорова, синхронизация со списком происходит вне зависимости от жанра, темы. А в целом, с вашими действиями: просмотр серии, добавление аниме в запланированное/смотрю и тд.Возможно в список самой ачивки было добавлено аниме, которое было у вас в просмотренных, но ранее не было в ачивке.
@Оля Прохорова, стоит сперва посмотреть свое число комплитов по сенен-ай+яой = нужное число на преодоление порога.Значит какому-то тайтлу из комплитов дали новый тег. Или уменьшился трешхолд в ачивке (если где-то сняли тег), у Фудзеси он идет в % от всех аним жанра.