{
"genre_ids": [26],
"or": {
"anime_ids": [7748,4473,2530,9600,18851,26057,31056,19109,25011,37517,316]
}
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 6 | 0.00% |
51-100 | 36 | 0.07% |
101-250 | 209 | 0.27% |
251-400 | 268 | 0.92% |
401-600 | 315 | 2.22% |
601-1000 | 477 | 6.76% |
1000+ | 497 | 26.55% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 10 | 0.02% |
101-250 | 59 | 0.07% |
251-400 | 81 | 0.28% |
401-600 | 81 | 0.57% |
601-1000 | 124 | 1.76% |
1000+ | 199 | 10.63% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 25 | 0.03% |
251-400 | 42 | 0.14% |
401-600 | 34 | 0.24% |
601-1000 | 43 | 0.61% |
1000+ | 86 | 4.59% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 7 | 0.01% |
251-400 | 7 | 0.02% |
401-600 | 10 | 0.07% |
601-1000 | 11 | 0.16% |
1000+ | 35 | 1.87% |
@DeadL0Li, не так выразилась. У них отношения (из того, что нам показали) не отличаются от типичных дружеских отношений. Kyoto Animation очень часто любит показывать такие отношения, без@Nokt Grace@Satou Akinom, удачи в получении