{
"franchise": "hitori_no_shita",
"not_anime_ids": [37090]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 442 | 0.27% |
51-100 | 545 | 1.06% |
101-250 | 2587 | 3.42% |
251-400 | 2553 | 9.22% |
401-600 | 2272 | 16.82% |
601-1000 | 1800 | 27.04% |
1000+ | 628 | 35.70% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 3 | 0.01% |
101-250 | 51 | 0.07% |
251-400 | 71 | 0.26% |
401-600 | 107 | 0.79% |
601-1000 | 91 | 1.37% |
1000+ | 56 | 3.18% |
@Psychomorphosis,@Rabinka37@ALEXuSS, она висит в очереди