{
"year_lte": 2000
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 21 | 0.03% |
101-250 | 270 | 0.26% |
251-400 | 513 | 1.28% |
401-600 | 894 | 4.33% |
601-1000 | 1392 | 12.43% |
1000+ | 1304 | 39.87% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 32 | 0.03% |
251-400 | 58 | 0.14% |
401-600 | 146 | 0.71% |
601-1000 | 296 | 2.64% |
1000+ | 563 | 17.21% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 7 | 0.02% |
401-600 | 18 | 0.09% |
601-1000 | 50 | 0.45% |
1000+ | 194 | 5.93% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 4 | 0.02% |
601-1000 | 11 | 0.10% |
1000+ | 78 | 2.38% |
@ledivei, а зачем..@ledivei@toche4ka, решила с нового года все по новому многие прошлые отметки я ставила даже не смотря аниме просто ради очивки@World_Houp, тогда это не классика, а OLDовость) или можно назвать "Раритет"