{
"year_lte": 2000
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 30 | 0.03% |
| 101-250 | 337 | 0.25% |
| 251-400 | 669 | 1.24% |
| 401-600 | 1130 | 3.69% |
| 601-1000 | 1898 | 10.23% |
| 1000+ | 2218 | 33.16% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 32 | 0.02% |
| 251-400 | 86 | 0.16% |
| 401-600 | 172 | 0.56% |
| 601-1000 | 403 | 2.17% |
| 1000+ | 978 | 14.62% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 1 | 0.00% |
| 251-400 | 10 | 0.02% |
| 401-600 | 20 | 0.07% |
| 601-1000 | 60 | 0.32% |
| 1000+ | 318 | 4.75% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 0 | 0.00% |
| 251-400 | 1 | 0.00% |
| 401-600 | 5 | 0.02% |
| 601-1000 | 16 | 0.09% |
| 1000+ | 127 | 1.90% |
@Vangleon, Спустя полгода оно уже не надо, но у вас новенький Хантер прикреплен, а не первый