{
"genre_v2_ids": [9,12,539]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 271 | 0.31% |
101-250 | 3722 | 2.87% |
251-400 | 9656 | 18.51% |
401-600 | 13108 | 45.08% |
601-1000 | 12653 | 72.83% |
1000+ | 5389 | 88.91% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 3 | 0.00% |
101-250 | 383 | 0.30% |
251-400 | 1142 | 2.19% |
401-600 | 3304 | 11.36% |
601-1000 | 6320 | 36.38% |
1000+ | 4163 | 68.69% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 113 | 0.09% |
251-400 | 212 | 0.41% |
401-600 | 770 | 2.65% |
601-1000 | 2517 | 14.49% |
1000+ | 2900 | 47.85% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 31 | 0.06% |
401-600 | 96 | 0.33% |
601-1000 | 291 | 1.68% |
1000+ | 836 | 13.79% |
@Psychomorphosis, к ранобэ это тоже относится? А то прочитал одно классное, хотел его себе в прочитанные записать, а его-то и нету. И не новое вроде, 2021 года@Psychomorphosis@alzgamer011, вы, наверное, не совсем поняли, о чём была речь выше. Мой комментарий касался парсинга тайтлов с MALа.Если вы хотите что-то именно добавить в базу, то обратитесь сюда.
@alzgamer011@Psychomorphosis, благодарю. Не так давно зарегистрировался, ещё не все тонкости знаю.