{
"duration_lte": 14
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 3 | 0.00% |
101-250 | 212 | 0.16% |
251-400 | 1702 | 3.29% |
401-600 | 4785 | 16.70% |
601-1000 | 7886 | 46.43% |
1000+ | 4953 | 85.07% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 42 | 0.08% |
401-600 | 295 | 1.03% |
601-1000 | 1511 | 8.90% |
1000+ | 2693 | 46.26% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 1 | 0.00% |
401-600 | 36 | 0.13% |
601-1000 | 261 | 1.54% |
1000+ | 1211 | 20.80% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 5 | 0.02% |
601-1000 | 35 | 0.21% |
1000+ | 464 | 7.97% |
Суть то у нее в малом кол-ве серий, а в итоге кроме этого надо еще и конкретные с выборки отсматривать.
@Nakamuna Ora@Yuhio@Nakamuna Ora, так вот в чем дело!