{
"genre_v2_ids": [29]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 6 | 0.00% |
| 51-100 | 11 | 0.01% |
| 101-250 | 109 | 0.08% |
| 251-400 | 201 | 0.38% |
| 401-600 | 413 | 1.38% |
| 601-1000 | 828 | 4.61% |
| 1000+ | 1351 | 21.23% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.00% |
| 51-100 | 4 | 0.00% |
| 101-250 | 14 | 0.01% |
| 251-400 | 57 | 0.11% |
| 401-600 | 120 | 0.40% |
| 601-1000 | 285 | 1.59% |
| 1000+ | 710 | 11.16% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 6 | 0.00% |
| 251-400 | 16 | 0.03% |
| 401-600 | 28 | 0.09% |
| 601-1000 | 87 | 0.48% |
| 1000+ | 355 | 5.58% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 1 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 1 | 0.00% |
| 251-400 | 1 | 0.00% |
| 401-600 | 2 | 0.01% |
| 601-1000 | 15 | 0.08% |
| 1000+ | 113 | 1.78% |
@Aniki, ваша правда.Но "жанра" космос "в вакууме" всё равно не существует. Кстати, комплитов комоса последнего уровня не так уж и мало. Или сравнивать с необъятными "фантастикой", "романтикой", "комедией"?
@AnikiНо даже если сравнивать среди тем, с историческим или военным, там богаче.
@Ryczard Humel@Aniki, ну дык "историческое", да и, хоть и в меньшей степени "военное" то ещё говно. (В "жанровом" смысле, сами ачивки хороши). И — да, я знаю, что от МАЛа зависит.Впрочем, извините, зря я это, видать, начал, пользы не принесёт.