{
"genre_v2_ids": [29]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 10 | 0.01% |
101-250 | 102 | 0.08% |
251-400 | 178 | 0.36% |
401-600 | 418 | 1.57% |
601-1000 | 771 | 4.95% |
1000+ | 1146 | 22.43% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 4 | 0.00% |
101-250 | 14 | 0.01% |
251-400 | 50 | 0.10% |
401-600 | 111 | 0.42% |
601-1000 | 283 | 1.82% |
1000+ | 596 | 11.66% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 6 | 0.00% |
251-400 | 12 | 0.02% |
401-600 | 25 | 0.09% |
601-1000 | 80 | 0.51% |
1000+ | 304 | 5.95% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 1 | 0.00% |
401-600 | 3 | 0.01% |
601-1000 | 13 | 0.08% |
1000+ | 100 | 1.96% |
@Aniki, ваша правда.Но "жанра" космос "в вакууме" всё равно не существует. Кстати, комплитов комоса последнего уровня не так уж и мало. Или сравнивать с необъятными "фантастикой", "романтикой", "комедией"?
@AnikiНо даже если сравнивать среди тем, с историческим или военным, там богаче.
@Ryczard Humel@Aniki, ну дык "историческое", да и, хоть и в меньшей степени "военное" то ещё говно. (В "жанровом" смысле, сами ачивки хороши). И — да, я знаю, что от МАЛа зависит.Впрочем, извините, зря я это, видать, начал, пользы не принесёт.