{
"genre_v2_ids": [29]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4 | 0.00% |
51-100 | 11 | 0.01% |
101-250 | 109 | 0.08% |
251-400 | 194 | 0.37% |
401-600 | 417 | 1.45% |
601-1000 | 807 | 4.74% |
1000+ | 1261 | 21.56% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 4 | 0.00% |
101-250 | 15 | 0.01% |
251-400 | 54 | 0.10% |
401-600 | 123 | 0.43% |
601-1000 | 284 | 1.67% |
1000+ | 655 | 11.20% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 6 | 0.00% |
251-400 | 13 | 0.03% |
401-600 | 26 | 0.09% |
601-1000 | 85 | 0.50% |
1000+ | 330 | 5.64% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 1 | 0.00% |
401-600 | 2 | 0.01% |
601-1000 | 14 | 0.08% |
1000+ | 106 | 1.81% |
@Aniki, ваша правда.Но "жанра" космос "в вакууме" всё равно не существует. Кстати, комплитов комоса последнего уровня не так уж и мало. Или сравнивать с необъятными "фантастикой", "романтикой", "комедией"?
@AnikiНо даже если сравнивать среди тем, с историческим или военным, там богаче.
@Ryczard Humel@Aniki, ну дык "историческое", да и, хоть и в меньшей степени "военное" то ещё говно. (В "жанровом" смысле, сами ачивки хороши). И — да, я знаю, что от МАЛа зависит.Впрочем, извините, зря я это, видать, начал, пользы не принесёт.