{
"genre_v2_ids": [29]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4 | 0.00% |
51-100 | 11 | 0.01% |
101-250 | 105 | 0.08% |
251-400 | 176 | 0.35% |
401-600 | 416 | 1.52% |
601-1000 | 771 | 4.82% |
1000+ | 1152 | 21.75% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 4 | 0.00% |
101-250 | 16 | 0.01% |
251-400 | 49 | 0.10% |
401-600 | 113 | 0.41% |
601-1000 | 271 | 1.69% |
1000+ | 600 | 11.33% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 6 | 0.00% |
251-400 | 11 | 0.02% |
401-600 | 23 | 0.08% |
601-1000 | 83 | 0.52% |
1000+ | 300 | 5.66% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 1 | 0.00% |
401-600 | 2 | 0.01% |
601-1000 | 13 | 0.08% |
1000+ | 94 | 1.77% |
@Aniki, ваша правда.Но "жанра" космос "в вакууме" всё равно не существует. Кстати, комплитов комоса последнего уровня не так уж и мало. Или сравнивать с необъятными "фантастикой", "романтикой", "комедией"?
@AnikiНо даже если сравнивать среди тем, с историческим или военным, там богаче.
@Ryczard Humel@Aniki, ну дык "историческое", да и, хоть и в меньшей степени "военное" то ещё говно. (В "жанровом" смысле, сами ачивки хороши). И — да, я знаю, что от МАЛа зависит.Впрочем, извините, зря я это, видать, начал, пользы не принесёт.