{
"genre_v2_ids": [29]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 5 | 0.00% |
| 51-100 | 10 | 0.01% |
| 101-250 | 113 | 0.08% |
| 251-400 | 222 | 0.41% |
| 401-600 | 419 | 1.37% |
| 601-1000 | 847 | 4.56% |
| 1000+ | 1420 | 21.19% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 3 | 0.00% |
| 101-250 | 16 | 0.01% |
| 251-400 | 57 | 0.11% |
| 401-600 | 122 | 0.40% |
| 601-1000 | 288 | 1.55% |
| 1000+ | 749 | 11.18% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 1 | 0.00% |
| 101-250 | 7 | 0.01% |
| 251-400 | 16 | 0.03% |
| 401-600 | 28 | 0.09% |
| 601-1000 | 89 | 0.48% |
| 1000+ | 375 | 5.60% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 0 | 0.00% |
| 51-100 | 0 | 0.00% |
| 101-250 | 1 | 0.00% |
| 251-400 | 1 | 0.00% |
| 401-600 | 2 | 0.01% |
| 601-1000 | 15 | 0.08% |
| 1000+ | 123 | 1.84% |
@Aniki, ваша правда.Но "жанра" космос "в вакууме" всё равно не существует. Кстати, комплитов комоса последнего уровня не так уж и мало. Или сравнивать с необъятными "фантастикой", "романтикой", "комедией"?
@AnikiНо даже если сравнивать среди тем, с историческим или военным, там богаче.
@Ryczard Humel@Aniki, ну дык "историческое", да и, хоть и в меньшей степени "военное" то ещё говно. (В "жанровом" смысле, сами ачивки хороши). И — да, я знаю, что от МАЛа зависит.Впрочем, извините, зря я это, видать, начал, пользы не принесёт.