null
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 102732 | 35.03% |
51-100 | 83833 | 99.63% |
101-250 | 124572 | 99.88% |
251-400 | 49818 | 99.96% |
401-600 | 27360 | 99.98% |
601-1000 | 16021 | 99.98% |
1000+ | 5300 | 99.94% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1472 | 0.50% |
51-100 | 81331 | 96.65% |
101-250 | 124383 | 99.73% |
251-400 | 49801 | 99.93% |
401-600 | 27355 | 99.96% |
601-1000 | 16018 | 99.96% |
1000+ | 5300 | 99.94% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 761 | 0.90% |
101-250 | 120424 | 96.56% |
251-400 | 49730 | 99.78% |
401-600 | 27335 | 99.89% |
601-1000 | 16015 | 99.94% |
1000+ | 5299 | 99.92% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 63628 | 51.02% |
251-400 | 49527 | 99.38% |
401-600 | 27288 | 99.72% |
601-1000 | 15998 | 99.83% |
1000+ | 5294 | 99.83% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 25103 | 20.13% |
251-400 | 48872 | 98.06% |
401-600 | 27213 | 99.44% |
601-1000 | 15963 | 99.61% |
1000+ | 5286 | 99.68% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 24578 | 49.32% |
401-600 | 26793 | 97.91% |
601-1000 | 15863 | 98.99% |
1000+ | 5264 | 99.26% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 75 | 0.15% |
401-600 | 23654 | 86.44% |
601-1000 | 15684 | 97.87% |
1000+ | 5231 | 98.64% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 8274 | 30.24% |
601-1000 | 15266 | 95.26% |
1000+ | 5187 | 97.81% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 9299 | 58.03% |
1000+ | 5084 | 95.87% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 5453 | 34.03% |
1000+ | 5004 | 94.36% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 1566 | 9.77% |
1000+ | 4790 | 90.33% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 8 | 0.05% |
1000+ | 4364 | 82.29% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 2023 | 38.15% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 957 | 18.05% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 306 | 5.77% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 133 | 2.51% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 40 | 0.75% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 14 | 0.26% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 4 | 0.08% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 2 | 0.04% |
@Alexey Elagin,@Palehermit@YUCCA, аудитория быдлеет и вот они уже да наших вершин добрались)@YUCCA, Ну так раньше многие даже и не знали про существования аниме в принципе, а сейчас каждый второй знает, поэтому здесь нет ничего удивительного.