
{
"anime_ids": [438,5682,9756,10087,11741,11981,13391,13601,16524,21339,22729,23319,33783,36816,37897,40438,50549,53213],
"person_id": 10308
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 18090 | 6.01% |
51-100 | 25298 | 29.33% |
101-250 | 66249 | 51.87% |
251-400 | 37100 | 72.50% |
401-600 | 23456 | 82.69% |
601-1000 | 14969 | 89.48% |
1000+ | 5393 | 94.55% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 49 | 0.06% |
101-250 | 1089 | 0.85% |
251-400 | 2531 | 4.95% |
401-600 | 3461 | 12.20% |
601-1000 | 4216 | 25.20% |
1000+ | 2783 | 48.79% |
@World_Houp@Триггеритель, /comments/8460232