{
"anime_ids": [35848,10739,16774,3080,11285,2001,32681,28149,21659,18679,8795,227,974,4103,49357,42310,40313,39991],
"person_id": 2349
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 39385 | 13.06% |
51-100 | 42601 | 49.35% |
101-250 | 87499 | 68.46% |
251-400 | 41930 | 81.90% |
401-600 | 24875 | 87.63% |
601-1000 | 15313 | 91.44% |
1000+ | 5434 | 95.10% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 142 | 0.05% |
51-100 | 653 | 0.76% |
101-250 | 3549 | 2.78% |
251-400 | 3334 | 6.51% |
401-600 | 3264 | 11.50% |
601-1000 | 3233 | 19.31% |
1000+ | 2091 | 36.59% |
@World_Houp@Триггеритель, /comments/8460232