
{
"anime_ids": [22147,30206,73,1015,72,30415,12189,33206,35363,1887,4472,5957,7311,5118,1006,1135,1805,28675,2098,4382,253,13469,13259,13375,13373,39247],
"person_id": 6771
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4093 | 1.75% |
51-100 | 10495 | 14.81% |
101-250 | 37574 | 36.18% |
251-400 | 24372 | 60.94% |
401-600 | 14986 | 72.65% |
601-1000 | 9019 | 80.59% |
1000+ | 2827 | 86.45% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 2 | 0.00% |
251-400 | 6 | 0.02% |
401-600 | 15 | 0.07% |
601-1000 | 18 | 0.16% |
1000+ | 96 | 2.94% |
@ricardesu, возможно, там ачивка выдаётся по определённому проценту от общей продолжительности всех произведений Макото или по количеству самых произведений@ricardesu, У тебя 11 произведений ровно, авторы выдаются не за длительность, а по количеству просмотренных