{
"franchise": "betterman",
"not_anime_ids": [52383,52384]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 4 | 0.00% |
101-250 | 9 | 0.01% |
251-400 | 21 | 0.04% |
401-600 | 26 | 0.10% |
601-1000 | 32 | 0.21% |
1000+ | 63 | 1.31% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 1 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 0 | 0.00% |
1000+ | 3 | 0.06% |
@Barbaduk, Но минут-то меньше. Значит послабление, тем более 100к для популярных тайтлов не недостижимая цифра, но если рассматривать серьезно, лично я бы добавил вариант, скажем с 20-30к просмотра и 1000 мин.@BarbadukПолучится просто неиспользуемый (за ненадобностью) критерий
@Seth@Barbaduk, Чтобы прошел Лагерь Ну или те тайтлы, что наберут 4 сезона по 12 серий на 23 мин.