
{
"franchise": "digimon",
"not_anime_ids": [4712,51780,53265,54282],
"ignore_latest_ids": [38088,49523]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 199 | 0.07% |
51-100 | 213 | 0.25% |
101-250 | 690 | 0.54% |
251-400 | 562 | 1.10% |
401-600 | 545 | 1.92% |
601-1000 | 557 | 3.33% |
1000+ | 400 | 7.00% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 1 | 0.00% |
401-600 | 6 | 0.02% |
601-1000 | 3 | 0.02% |
1000+ | 8 | 0.14% |
@World_Houp@Seth, мой бывший коллега на вопрос "Как дела?" говорил: "Всё в порядке - падаем")@Seth@World_Houp, Правильно!