
{
"franchise": "dirty_pair"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 44 | 0.01% |
51-100 | 61 | 0.07% |
101-250 | 185 | 0.14% |
251-400 | 180 | 0.35% |
401-600 | 185 | 0.65% |
601-1000 | 214 | 1.27% |
1000+ | 245 | 4.24% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 10 | 0.01% |
251-400 | 19 | 0.04% |
401-600 | 14 | 0.05% |
601-1000 | 42 | 0.25% |
1000+ | 85 | 1.47% |
@Grigorij1211@Ixestiel, ветка комментариев единая ко всем достижениям@Ixestiel@Grigorij1211, а да?Не знал. Спасибо