
{
"franchise": "magi"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 3114 | 0.98% |
| 51-100 | 4867 | 5.36% |
| 101-250 | 17601 | 13.14% |
| 251-400 | 14167 | 26.22% |
| 401-600 | 11637 | 37.96% |
| 601-1000 | 9189 | 49.49% |
| 1000+ | 4169 | 62.22% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 78 | 0.02% |
| 51-100 | 261 | 0.29% |
| 101-250 | 1840 | 1.37% |
| 251-400 | 2532 | 4.69% |
| 401-600 | 2827 | 9.22% |
| 601-1000 | 3030 | 16.32% |
| 1000+ | 2015 | 30.07% |
@gamereugene1, я от него просто ничего не жду, надоело. Одна деградация и баги. А если сумеют разгрестись таки - буду воспринимать это как сектор приз на барабане.@MaxLevs@World_Houp, "оставь надежды всяк на Шики входящий"@Лизочек@MaxLevs, трули