{
"franchise": "selector_spread_wixoss",
"not_anime_ids": [27613,36083],
"not_ignored_ids": [31280]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 326 | 0.12% |
51-100 | 471 | 0.58% |
101-250 | 2160 | 1.80% |
251-400 | 2083 | 4.37% |
401-600 | 1935 | 7.50% |
601-1000 | 1786 | 11.94% |
1000+ | 1102 | 22.97% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 13 | 0.01% |
251-400 | 41 | 0.09% |
401-600 | 47 | 0.18% |
601-1000 | 67 | 0.45% |
1000+ | 99 | 2.06% |
@Barbaduk, Но минут-то меньше. Значит послабление, тем более 100к для популярных тайтлов не недостижимая цифра, но если рассматривать серьезно, лично я бы добавил вариант, скажем с 20-30к просмотра и 1000 мин.@BarbadukПолучится просто неиспользуемый (за ненадобностью) критерий
@Seth@Barbaduk, Чтобы прошел Лагерь Ну или те тайтлы, что наберут 4 сезона по 12 серий на 23 мин.