
{
"franchise": "selector_spread_wixoss",
"not_anime_ids": [27613,36083,58816],
"not_ignored_ids": [31280]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 330 | 0.11% |
51-100 | 473 | 0.55% |
101-250 | 2163 | 1.69% |
251-400 | 2081 | 4.06% |
401-600 | 1971 | 6.94% |
601-1000 | 1894 | 11.29% |
1000+ | 1209 | 21.11% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 2 | 0.00% |
101-250 | 14 | 0.01% |
251-400 | 34 | 0.07% |
401-600 | 52 | 0.18% |
601-1000 | 80 | 0.48% |
1000+ | 110 | 1.92% |
@Barbaduk, разве? там сезон и фильмы (фильм и 4 финала) уже хронометражем на 600+ минут, не считая спешлы, которые вроде подходят под правила получения достижения@BarbadukОб ачивке по танках, с текущими критериями отбора, можно забыть
@Xakk@Barbaduk, А разве спешали к фильмам и к аниме по типу Битвы за Арису, не подходят под достижение? Просто для того же Оверлорда мы прикрепляем чиби гэг анимацию и считаем ее в достижение, а ГуП в этом плане исключение. Что за двойные стандарты?