
{
"franchise": "slayers",
"not_anime_ids": [40112]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 466 | 0.21% |
51-100 | 744 | 1.12% |
101-250 | 2596 | 2.68% |
251-400 | 1950 | 5.35% |
401-600 | 1705 | 9.28% |
601-1000 | 1459 | 15.22% |
1000+ | 758 | 27.91% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 7 | 0.00% |
51-100 | 28 | 0.04% |
101-250 | 150 | 0.16% |
251-400 | 198 | 0.54% |
401-600 | 226 | 1.23% |
601-1000 | 307 | 3.20% |
1000+ | 268 | 9.87% |
@ReDiskInA, эх, облом. Я, конечно, предполагал, что это будет из разряда "ачивка ради ачивки", но надежда мелкая была.@World_Houp@Seth, сначала был бы файт не на жизнь, а на смерть, какая студия из сотен достойна@Seth