
{
"franchise": "starmyu",
"not_anime_ids": [35774,40431]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 105 | 0.03% |
51-100 | 134 | 0.15% |
101-250 | 628 | 0.49% |
251-400 | 517 | 1.00% |
401-600 | 538 | 1.88% |
601-1000 | 514 | 3.04% |
1000+ | 358 | 6.18% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 3 | 0.00% |
101-250 | 21 | 0.02% |
251-400 | 26 | 0.05% |
401-600 | 25 | 0.09% |
601-1000 | 55 | 0.33% |
1000+ | 80 | 1.38% |
@Grigorij1211@Ixestiel, ветка комментариев единая ко всем достижениям@Ixestiel@Grigorij1211, а да?Не знал. Спасибо