{
"genre_ids": [5,40]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 12 | 0.01% |
51-100 | 1187 | 1.67% |
101-250 | 23830 | 22.94% |
251-400 | 24188 | 60.43% |
401-600 | 16516 | 80.03% |
601-1000 | 10216 | 91.24% |
1000+ | 3152 | 96.36% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 19 | 0.03% |
101-250 | 2966 | 2.86% |
251-400 | 8186 | 20.45% |
401-600 | 9087 | 44.03% |
601-1000 | 7787 | 69.55% |
1000+ | 2899 | 88.63% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 124 | 0.12% |
251-400 | 954 | 2.38% |
401-600 | 2334 | 11.31% |
601-1000 | 3714 | 33.17% |
1000+ | 2241 | 68.51% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 23 | 0.06% |
401-600 | 82 | 0.40% |
601-1000 | 365 | 3.26% |
1000+ | 812 | 24.82% |