{
"genre_ids": [5,40]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 9 | 0.00% |
51-100 | 974 | 1.52% |
101-250 | 19628 | 21.10% |
251-400 | 20198 | 57.89% |
401-600 | 13669 | 78.31% |
601-1000 | 8212 | 90.22% |
1000+ | 2427 | 95.93% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 15 | 0.02% |
101-250 | 2368 | 2.55% |
251-400 | 6500 | 18.63% |
401-600 | 7372 | 42.23% |
601-1000 | 6078 | 66.78% |
1000+ | 2206 | 87.19% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 108 | 0.12% |
251-400 | 735 | 2.11% |
401-600 | 1810 | 10.37% |
601-1000 | 2812 | 30.89% |
1000+ | 1697 | 67.08% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 2 | 0.00% |
251-400 | 18 | 0.05% |
401-600 | 71 | 0.41% |
601-1000 | 265 | 2.91% |
1000+ | 612 | 24.19% |
@ReDiskInA@__lenavladi, общие и жанровые появляются в профиле только после получения 1-го уровня ачивки, не так как у франшиз или авторов (у них только два уровня и прогресс видно сразу)