{
"genre_v2_ids": [14,117]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 119 | 0.04% |
51-100 | 5033 | 5.77% |
101-250 | 52118 | 40.37% |
251-400 | 40241 | 77.66% |
401-600 | 25892 | 90.12% |
601-1000 | 16344 | 96.04% |
1000+ | 5751 | 98.32% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 189 | 0.22% |
101-250 | 13566 | 10.51% |
251-400 | 22900 | 44.19% |
401-600 | 20098 | 69.95% |
601-1000 | 14709 | 86.43% |
1000+ | 5589 | 95.55% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 4 | 0.00% |
101-250 | 1439 | 1.11% |
251-400 | 6574 | 12.69% |
401-600 | 10319 | 35.92% |
601-1000 | 10780 | 63.34% |
1000+ | 5110 | 87.37% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 17 | 0.01% |
251-400 | 239 | 0.46% |
401-600 | 1089 | 3.79% |
601-1000 | 3135 | 18.42% |
1000+ | 3306 | 56.52% |
@GrinchLOVE, смотрел давно, но не полностью. Средненькая анима, может потом пересмотрю@lwladl, 91 день, бездарная Нана@Sheele@mnkotyra12, сука 91 день ахуєне аниме