{
"genre_ids": [43]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 5 | 0.01% |
101-250 | 156 | 0.20% |
251-400 | 499 | 1.72% |
401-600 | 905 | 6.38% |
601-1000 | 1124 | 15.93% |
1000+ | 798 | 42.67% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 1 | 0.00% |
251-400 | 24 | 0.08% |
401-600 | 90 | 0.63% |
601-1000 | 232 | 3.29% |
1000+ | 311 | 16.63% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 5 | 0.04% |
601-1000 | 19 | 0.27% |
1000+ | 45 | 2.41% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 0 | 0.00% |
601-1000 | 5 | 0.07% |
1000+ | 9 | 0.48% |
@World_Houp@meltingmesofty, в том виде, что представлен тегом на сайте - вряд ли. Он не дает конкретики на вопрос "а какого рода игры"? В плане, там намешаны виртуальные (с попаданцами и просто игроками), карточные (реальные/виртуальные/фентези), просто экранизации игр типа Rockman.EXE, игровые автоматы, классические настольные типа маджонга/го/сёги, немного викторин/азартных и битвы призывных существ/машинок. Так, из почти 400 тайтлов карты и материализация существ занимают по приблизительной прикидке около трети всех аниме. Не очень понятно, на чьи вкусы это всё ориентируется (Shoubushi Densetsu Tetsuya vs Yu☆Gi☆Oh! vs Log Horizon vs Chihayafuru vs Death Billiards vs Rockman.EXE vs Phi Brain: Kami no Puzzle vs Pokemon Sun & Moon) и не очень понятно, как это лепить вместе. Имхо, когда мешанина, не стоит оно дополнительных нагрузок на сайт.@meltingmesofty@World_Houp, ох, понятно, спасибо большое