{
"genre_ids": [37]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 5 | 0.01% |
101-250 | 20032 | 19.29% |
251-400 | 33682 | 84.15% |
401-600 | 20099 | 97.39% |
601-1000 | 11061 | 98.79% |
1000+ | 3237 | 98.96% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 209 | 0.20% |
251-400 | 7943 | 19.85% |
401-600 | 14742 | 71.43% |
601-1000 | 10497 | 93.75% |
1000+ | 3175 | 97.07% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 26 | 0.06% |
401-600 | 1607 | 7.79% |
601-1000 | 6307 | 56.33% |
1000+ | 2907 | 88.87% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 0 | 0.00% |
251-400 | 0 | 0.00% |
401-600 | 7 | 0.03% |
601-1000 | 904 | 8.07% |
1000+ | 2018 | 61.69% |
@Kavaaa, ответ на несколько комментов выше твоего.А я так долго её собирала