
{
"anime_ids": [151,3080,32,30,1251,22943,34930,34929,34549,28149,327,2050,145,5462,306,1034,2724,3785,3784,2759,2607,949,3786,5554],
"person_id": 5111
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 24838 | 8.26% |
51-100 | 28973 | 33.64% |
101-250 | 58356 | 45.75% |
251-400 | 28086 | 54.97% |
401-600 | 17237 | 60.89% |
601-1000 | 11405 | 68.33% |
1000+ | 4525 | 79.83% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 721 | 0.24% |
51-100 | 2168 | 2.52% |
101-250 | 8115 | 6.36% |
251-400 | 5876 | 11.50% |
401-600 | 4480 | 15.83% |
601-1000 | 3815 | 22.86% |
1000+ | 2178 | 38.43% |
@World_Houp@Триггеритель, /comments/8460232