
{
"anime_ids": [101,144,656,704,713,1530,1723,2167,4059,4181,6351,6547,9062,10067,13655,17643,18195,20517,28999,31553,31716,33091,33190,34126,41930,40778,35960,48775,50685,50917],
"person_id": 2885
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 20162 | 6.65% |
51-100 | 28569 | 32.92% |
101-250 | 74654 | 58.11% |
251-400 | 40552 | 78.74% |
401-600 | 25035 | 87.68% |
601-1000 | 15691 | 92.95% |
1000+ | 5547 | 95.80% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 48 | 0.02% |
51-100 | 195 | 0.22% |
101-250 | 1715 | 1.33% |
251-400 | 2833 | 5.50% |
401-600 | 3564 | 12.48% |
601-1000 | 4319 | 25.58% |
1000+ | 2887 | 49.86% |
@Nakamuna Ora@Aniki, да не особо. я например по студиям смотрю аниме. было бы очень интересно видеть прогресс