
{
"anime_ids": [5678,1078,28297,37379,14397,10800,7193,7972,877,408,134,596,59,652,383,33354,35320,372,371,232,2009,2274,2017,2093,53126],
"person_id": 5921
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 7022 | 2.33% |
51-100 | 10608 | 12.32% |
101-250 | 33445 | 26.22% |
251-400 | 23085 | 45.17% |
401-600 | 17043 | 60.19% |
601-1000 | 12606 | 75.51% |
1000+ | 5142 | 90.56% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 16 | 0.01% |
51-100 | 57 | 0.07% |
101-250 | 618 | 0.48% |
251-400 | 1116 | 2.18% |
401-600 | 1568 | 5.54% |
601-1000 | 2143 | 12.84% |
1000+ | 1918 | 33.78% |
@World_Houp@Триггеритель, /comments/8460232