
{
"anime_ids": [19973,2402,2921,311,313,5267,2828,2618,1761,1760,2451,2452,338,3175,11685,795,1451,4485,1328,3038,4264,5155,1723,754,713,8109,8108,7330,7329,1466,1521,1520,1434,1420,1423,1421,1415,314,23615,9177,4680,312,7479,2282],
"person_id": 5393
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1156 | 0.38% |
51-100 | 1371 | 1.59% |
101-250 | 5273 | 4.13% |
251-400 | 4925 | 9.63% |
401-600 | 4766 | 16.81% |
601-1000 | 4789 | 28.64% |
1000+ | 2926 | 51.44% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 3 | 0.00% |
101-250 | 16 | 0.01% |
251-400 | 33 | 0.06% |
401-600 | 67 | 0.24% |
601-1000 | 115 | 0.69% |
1000+ | 270 | 4.75% |
@World_Houp@Триггеритель, /comments/8460232