
{
"anime_ids": [8250,8249,8248,8017,3256,1576,1299,1371,58,606,782,2881,2586,2500,8855,84,2818,2048,2585,2584,3079,2583,5153,2582,2257,9972,2258,4690,5755,12677,38162,39893,55911],
"person_id": 5957
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 664 | 0.22% |
51-100 | 995 | 1.15% |
101-250 | 4333 | 3.39% |
251-400 | 4196 | 8.19% |
401-600 | 3948 | 13.90% |
601-1000 | 3840 | 22.89% |
1000+ | 2333 | 40.73% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4 | 0.00% |
51-100 | 6 | 0.01% |
101-250 | 32 | 0.03% |
251-400 | 31 | 0.06% |
401-600 | 42 | 0.15% |
601-1000 | 89 | 0.53% |
1000+ | 202 | 3.53% |
@akkfr, лично я такое приветсвую.Для всех студий ^_^
И что-то за интерес к малоизвестным студиям.
@Aniki@М.Bird, у тебя в профиле уже есть облако студий.В снабжении каждого из этих названий картинкой мало смысла.