{
"anime_ids": [393,30382,15177,33531,1962,21177,6032,36077,1398,812,1400,1504,7152,2170,478,1397,10447,1206,28013,5675,12149,194,14941,182,474,5310,3572,7222,1088,1089,1,37262,47409,3508,38373,2832],
"person_id": 2501
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 11213 | 3.72% |
51-100 | 14116 | 16.35% |
101-250 | 34412 | 26.92% |
251-400 | 19964 | 38.99% |
401-600 | 13774 | 48.52% |
601-1000 | 10263 | 61.29% |
1000+ | 4403 | 77.06% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4 | 0.00% |
51-100 | 7 | 0.01% |
101-250 | 64 | 0.05% |
251-400 | 109 | 0.21% |
401-600 | 174 | 0.61% |
601-1000 | 323 | 1.93% |
1000+ | 565 | 9.89% |
@World_Houp@Триггеритель, /comments/8460232