
{
"franchise": "amagami_ss",
"not_anime_ids": [15951]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 609 | 0.20% |
51-100 | 822 | 0.95% |
101-250 | 4235 | 3.31% |
251-400 | 4472 | 8.73% |
401-600 | 4441 | 15.64% |
601-1000 | 4130 | 24.63% |
1000+ | 2242 | 39.20% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4 | 0.00% |
51-100 | 20 | 0.02% |
101-250 | 166 | 0.13% |
251-400 | 328 | 0.64% |
401-600 | 540 | 1.90% |
601-1000 | 712 | 4.25% |
1000+ | 745 | 13.02% |
@--Misha--, +-400 минут@--Misha--@Barbaduk, разве? там сезон и фильмы (фильм и 4 финала) уже хронометражем на 600+ минут, не считая спешлы, которые вроде подходят под правила получения достижения@BarbadukОб ачивке по танках, с текущими критериями отбора, можно забыть