
{
"franchise": "ashita_no_joe",
"not_anime_ids": [2920,2922,37703],
"threshold": "94%"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1883 | 0.62% |
51-100 | 2386 | 2.75% |
101-250 | 8902 | 6.93% |
251-400 | 6754 | 13.12% |
401-600 | 5375 | 18.83% |
601-1000 | 4073 | 24.13% |
1000+ | 2025 | 35.00% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2 | 0.00% |
51-100 | 13 | 0.01% |
101-250 | 70 | 0.05% |
251-400 | 96 | 0.19% |
401-600 | 147 | 0.51% |
601-1000 | 151 | 0.89% |
1000+ | 186 | 3.21% |
@Grigorij1211@Ixestiel, ветка комментариев единая ко всем достижениям@Ixestiel@Grigorij1211, а да?Не знал. Спасибо