
{
"franchise": "black_lagoon",
"not_anime_ids": [58974],
"threshold": "100%"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 4911 | 1.63% |
51-100 | 8412 | 9.74% |
101-250 | 27112 | 21.21% |
251-400 | 18115 | 35.36% |
401-600 | 13025 | 45.88% |
601-1000 | 9500 | 56.66% |
1000+ | 3957 | 69.18% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 173 | 0.06% |
51-100 | 553 | 0.64% |
101-250 | 3000 | 2.35% |
251-400 | 3025 | 5.91% |
401-600 | 3054 | 10.76% |
601-1000 | 3120 | 18.61% |
1000+ | 1974 | 34.51% |
@--Misha--, +-400 минут@--Misha--@Barbaduk, разве? там сезон и фильмы (фильм и 4 финала) уже хронометражем на 600+ минут, не считая спешлы, которые вроде подходят под правила получения достижения@BarbadukОб ачивке по танках, с текущими критериями отбора, можно забыть