
{
"franchise": "d_c",
"not_anime_ids": [4508,17020]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 47 | 0.02% |
51-100 | 36 | 0.04% |
101-250 | 190 | 0.15% |
251-400 | 287 | 0.57% |
401-600 | 410 | 1.46% |
601-1000 | 616 | 3.73% |
1000+ | 557 | 10.03% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 6 | 0.00% |
251-400 | 22 | 0.04% |
401-600 | 32 | 0.11% |
601-1000 | 78 | 0.47% |
1000+ | 150 | 2.70% |
эх...
@Gunday@LoLicon1WI, а как@LoLicon1WI@Gunday, ну, как оказалось, нужно было посмотреть 0 эпизод 4 сезона, которого нет в этом списке и является рекапом, но почему то влияющим на стату