{
"franchise": "d_c",
"not_anime_ids": [4508,17020]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 47 | 0.02% |
51-100 | 34 | 0.04% |
101-250 | 187 | 0.16% |
251-400 | 274 | 0.57% |
401-600 | 423 | 1.64% |
601-1000 | 591 | 3.95% |
1000+ | 529 | 11.03% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 7 | 0.01% |
251-400 | 21 | 0.04% |
401-600 | 33 | 0.13% |
601-1000 | 73 | 0.49% |
1000+ | 144 | 3.00% |
@Barbaduk, Но минут-то меньше. Значит послабление, тем более 100к для популярных тайтлов не недостижимая цифра, но если рассматривать серьезно, лично я бы добавил вариант, скажем с 20-30к просмотра и 1000 мин.@BarbadukПолучится просто неиспользуемый (за ненадобностью) критерий
@Seth@Barbaduk, Чтобы прошел Лагерь Ну или те тайтлы, что наберут 4 сезона по 12 серий на 23 мин.