
{
"franchise": "date_a_live",
"threshold": "95%"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 4049 | 1.27% |
| 51-100 | 6070 | 6.69% |
| 101-250 | 23611 | 17.62% |
| 251-400 | 18683 | 34.59% |
| 401-600 | 14551 | 47.47% |
| 601-1000 | 11249 | 60.60% |
| 1000+ | 4640 | 69.25% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 78 | 0.02% |
| 51-100 | 153 | 0.17% |
| 101-250 | 747 | 0.56% |
| 251-400 | 780 | 1.44% |
| 401-600 | 901 | 2.94% |
| 601-1000 | 1176 | 6.34% |
| 1000+ | 1002 | 14.96% |
@World_Houp, ты думаешь, что шики просто загнется и закроется? Мне кажется, что даже если он будет на гране этого, то его просто продадут кому-нибудь. Мне кажется, покупатели найдутся@World_Houp@gamereugene1, я от него просто ничего не жду, надоело. Одна деградация и баги. А если сумеют разгрестись таки - буду воспринимать это как сектор приз на барабане.@MaxLevs@World_Houp, "оставь надежды всяк на Шики входящий"