{
"franchise": "date_a_live",
"threshold": "95%"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3914 | 1.38% |
51-100 | 5879 | 7.17% |
101-250 | 22847 | 18.79% |
251-400 | 17758 | 36.64% |
401-600 | 13300 | 50.24% |
601-1000 | 9591 | 62.32% |
1000+ | 3504 | 69.73% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 55 | 0.02% |
51-100 | 115 | 0.14% |
101-250 | 554 | 0.46% |
251-400 | 563 | 1.16% |
401-600 | 660 | 2.49% |
601-1000 | 801 | 5.20% |
1000+ | 599 | 11.92% |
@Barbaduk@Kondrateandr, он и не должен быть убран, в нём присутствует весомое количество нового контента (целых две новые гонки)@lynxik, скорей всего из-за онгоинга.В формулу лимита конечно вписано, что при наличии онгоинга он должен быть меньше 100%, только автоматом оно не пересчитывается, надо вручную запускать... Я попрошу пересчитать порог.