
{
"franchise": "eureka_seven",
"not_anime_ids": [1631,15979,55328],
"ignore_latest_ids": [35136]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 344 | 0.11% |
51-100 | 500 | 0.58% |
101-250 | 2343 | 1.84% |
251-400 | 2418 | 4.74% |
401-600 | 2339 | 8.29% |
601-1000 | 2290 | 13.76% |
1000+ | 1366 | 24.25% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 5 | 0.00% |
251-400 | 22 | 0.04% |
401-600 | 30 | 0.11% |
601-1000 | 39 | 0.23% |
1000+ | 93 | 1.65% |
@mizunoko666, смотреть спецвыпуски🤯