{
"franchise": "glass_no_kamen",
"not_anime_ids": [17707,27621,34336,35070]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 105 | 0.04% |
51-100 | 154 | 0.19% |
101-250 | 559 | 0.47% |
251-400 | 438 | 0.92% |
401-600 | 397 | 1.54% |
601-1000 | 439 | 2.93% |
1000+ | 310 | 6.46% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 4 | 0.00% |
251-400 | 6 | 0.01% |
401-600 | 7 | 0.03% |
601-1000 | 15 | 0.10% |
1000+ | 21 | 0.44% |
@Barbaduk, Но минут-то меньше. Значит послабление, тем более 100к для популярных тайтлов не недостижимая цифра, но если рассматривать серьезно, лично я бы добавил вариант, скажем с 20-30к просмотра и 1000 мин.@BarbadukПолучится просто неиспользуемый (за ненадобностью) критерий
@Seth@Barbaduk, Чтобы прошел Лагерь Ну или те тайтлы, что наберут 4 сезона по 12 серий на 23 мин.