
{
"franchise": "haikyuu",
"not_anime_ids": [29755,30364,31675,35110,35111,35321,40372],
"ignore_latest_ids": [52742,58967]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 23242 | 7.66% |
51-100 | 21458 | 24.73% |
101-250 | 45269 | 35.24% |
251-400 | 22363 | 43.44% |
401-600 | 13513 | 47.34% |
601-1000 | 8704 | 51.57% |
1000+ | 3428 | 59.25% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2149 | 0.71% |
51-100 | 4189 | 4.83% |
101-250 | 10988 | 8.55% |
251-400 | 6547 | 12.72% |
401-600 | 4483 | 15.71% |
601-1000 | 3327 | 19.71% |
1000+ | 1646 | 28.45% |
@Grigorij1211@Ixestiel, ветка комментариев единая ко всем достижениям@Ixestiel@Grigorij1211, а да?Не знал. Спасибо