{
"franchise": "harukanaru_toki_no_naka_de",
"not_anime_ids": [4190,30145]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 64 | 0.02% |
51-100 | 77 | 0.09% |
101-250 | 304 | 0.24% |
251-400 | 265 | 0.51% |
401-600 | 268 | 0.94% |
601-1000 | 303 | 1.80% |
1000+ | 259 | 4.48% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 1 | 0.00% |
101-250 | 7 | 0.01% |
251-400 | 11 | 0.02% |
401-600 | 20 | 0.07% |
601-1000 | 28 | 0.17% |
1000+ | 45 | 0.78% |
@Grigorij1211@Ixestiel, ветка комментариев единая ко всем достижениям@Ixestiel@Grigorij1211, а да?Не знал. Спасибо