{
"franchise": "inazuma_eleven",
"not_anime_ids": [12585,15785,16964,24347,36913,51123,51156],
"ignore_latest_ids": [59709,59710]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 671 | 0.24% |
51-100 | 655 | 0.80% |
101-250 | 1906 | 1.57% |
251-400 | 1313 | 2.71% |
401-600 | 978 | 3.69% |
601-1000 | 708 | 4.60% |
1000+ | 334 | 6.64% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 9 | 0.00% |
51-100 | 23 | 0.03% |
101-250 | 81 | 0.07% |
251-400 | 77 | 0.16% |
401-600 | 70 | 0.26% |
601-1000 | 66 | 0.43% |
1000+ | 44 | 0.88% |
@Barbaduk@Kondrateandr, он и не должен быть убран, в нём присутствует весомое количество нового контента (целых две новые гонки)@lynxik, скорей всего из-за онгоинга.В формулу лимита конечно вписано, что при наличии онгоинга он должен быть меньше 100%, только автоматом оно не пересчитывается, надо вручную запускать... Я попрошу пересчитать порог.