
{
"franchise": "inuyasha",
"not_anime_ids": [31133]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 618 | 0.26% |
51-100 | 867 | 1.22% |
101-250 | 3019 | 2.91% |
251-400 | 2366 | 5.92% |
401-600 | 2002 | 9.71% |
601-1000 | 1813 | 16.20% |
1000+ | 994 | 30.40% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 3 | 0.00% |
51-100 | 10 | 0.01% |
101-250 | 33 | 0.03% |
251-400 | 44 | 0.11% |
401-600 | 55 | 0.27% |
601-1000 | 89 | 0.80% |
1000+ | 101 | 3.09% |
@куколдыч2000@Lemonov, дружок-пирожок, у тебя память как у золотой рыбки или ты жопой читаешь? тебе вчера ответили, что все франшизы автоматически именуются системой, при формировании ачивки.