{
"franchise": "k",
"not_anime_ids": [31344,37308]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 2323 | 0.73% |
| 51-100 | 4411 | 4.86% |
| 101-250 | 17952 | 13.40% |
| 251-400 | 14225 | 26.34% |
| 401-600 | 11133 | 36.32% |
| 601-1000 | 9071 | 48.87% |
| 1000+ | 4182 | 62.42% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 8 | 0.00% |
| 51-100 | 26 | 0.03% |
| 101-250 | 266 | 0.20% |
| 251-400 | 444 | 0.82% |
| 401-600 | 602 | 1.96% |
| 601-1000 | 956 | 5.15% |
| 1000+ | 899 | 13.42% |
@World_Houp, ты думаешь, что шики просто загнется и закроется? Мне кажется, что даже если он будет на гране этого, то его просто продадут кому-нибудь. Мне кажется, покупатели найдутся@World_Houp@gamereugene1, я от него просто ничего не жду, надоело. Одна деградация и баги. А если сумеют разгрестись таки - буду воспринимать это как сектор приз на барабане.@MaxLevs@World_Houp, "оставь надежды всяк на Шики входящий"