
{
"franchise": "k",
"not_anime_ids": [31344,37308]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 2133 | 1.27% |
51-100 | 4192 | 8.01% |
101-250 | 16497 | 21.50% |
251-400 | 11151 | 39.67% |
401-600 | 7345 | 53.45% |
601-1000 | 4490 | 66.22% |
1000+ | 1336 | 74.89% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 5 | 0.00% |
51-100 | 19 | 0.04% |
101-250 | 220 | 0.29% |
251-400 | 300 | 1.07% |
401-600 | 360 | 2.62% |
601-1000 | 424 | 6.25% |
1000+ | 216 | 12.11% |
@World_Houp, а мне очень нравитсяЭнивейс, поправку в MAL я уже попытался внести, но подозреваю, что реакции ждать очень и очень долго.
@4-1-|2 g-e-a-r, у /achievements/franchise/pripara мувик King of Prism All Stars: Prism Show☆Best Ten в равке, убрать.@World_Houp, не вижу причин для исключений...Мувик совсем убрать или в отложенное?..