
{
"franchise": "kami_nomi_zo_shiru_sekai",
"not_anime_ids": [11507,11583,51133]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 826 | 0.28% |
51-100 | 1507 | 1.78% |
101-250 | 7501 | 5.95% |
251-400 | 7924 | 15.73% |
401-600 | 7697 | 27.69% |
601-1000 | 6928 | 42.38% |
1000+ | 3276 | 59.60% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 35 | 0.01% |
51-100 | 73 | 0.09% |
101-250 | 697 | 0.55% |
251-400 | 1321 | 2.62% |
401-600 | 1940 | 6.98% |
601-1000 | 2561 | 15.66% |
1000+ | 1793 | 32.62% |
@Barbaduk, Мда, тяжело.@World_Houp, понял, не знал. Спасибо@𝖐𝖔𝖙𝖟[comment=11599761], однажды люди узнают, что тут один блок комментариев для всех франшиз, но тссс....