
{
"franchise": "konosuba"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 6437 | 2.15% |
51-100 | 12934 | 15.11% |
101-250 | 43696 | 34.43% |
251-400 | 27943 | 54.98% |
401-600 | 18476 | 65.71% |
601-1000 | 12231 | 73.83% |
1000+ | 4477 | 80.12% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 115 | 0.04% |
51-100 | 390 | 0.46% |
101-250 | 2286 | 1.80% |
251-400 | 2669 | 5.25% |
401-600 | 2802 | 9.97% |
601-1000 | 2797 | 16.88% |
1000+ | 1631 | 29.19% |
@Alex Ralison@Кофей, хронометраж не набрался для получения ачивки, там когда все финалы выйдут, будет пересчёт хронометража, может и ачивка будет@Кофей@Alex Ralison, аааа, вот как это работает. Понял-принял