
{
"franchise": "little_busters",
"ignore_latest_ids": [35960]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 244 | 0.11% |
51-100 | 332 | 0.50% |
101-250 | 1760 | 1.82% |
251-400 | 1986 | 5.45% |
401-600 | 2166 | 11.79% |
601-1000 | 2052 | 21.40% |
1000+ | 1037 | 38.18% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 9 | 0.00% |
51-100 | 13 | 0.02% |
101-250 | 87 | 0.09% |
251-400 | 107 | 0.29% |
401-600 | 140 | 0.76% |
601-1000 | 200 | 2.09% |
1000+ | 216 | 7.95% |
@ReDiskInA, эх, облом. Я, конечно, предполагал, что это будет из разряда "ачивка ради ачивки", но надежда мелкая была.@World_Houp@Seth, сначала был бы файт не на жизнь, а на смерть, какая студия из сотен достойна@Seth