
{
"franchise": "mahou_shoujo_lyrical_nanoha",
"not_anime_ids": [176,4849,12101,31137,32316,35501,37933,37934]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 195 | 0.06% |
51-100 | 220 | 0.26% |
101-250 | 803 | 0.63% |
251-400 | 832 | 1.63% |
401-600 | 933 | 3.29% |
601-1000 | 1108 | 6.62% |
1000+ | 903 | 15.83% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 3 | 0.00% |
101-250 | 17 | 0.01% |
251-400 | 17 | 0.03% |
401-600 | 24 | 0.08% |
601-1000 | 54 | 0.32% |
1000+ | 116 | 2.03% |
@World_Houp@Seth, мой бывший коллега на вопрос "Как дела?" говорил: "Всё в порядке - падаем")@Seth@World_Houp, Правильно!