
{
"franchise": "mai_hime",
"not_anime_ids": [673,8518]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 66 | 0.02% |
51-100 | 115 | 0.13% |
101-250 | 501 | 0.39% |
251-400 | 452 | 0.87% |
401-600 | 526 | 1.83% |
601-1000 | 664 | 3.90% |
1000+ | 603 | 10.31% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1 | 0.00% |
51-100 | 5 | 0.01% |
101-250 | 22 | 0.02% |
251-400 | 36 | 0.07% |
401-600 | 64 | 0.22% |
601-1000 | 95 | 0.56% |
1000+ | 183 | 3.13% |
@World_Houp, а, ой, прошу прощения, сэмпай@Alex Ralison, собрат или можно сказать соперник