{
"franchise": "minami_ke"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 129 | 0.04% |
51-100 | 293 | 0.36% |
101-250 | 1562 | 1.29% |
251-400 | 1653 | 3.42% |
401-600 | 1744 | 6.61% |
601-1000 | 1935 | 12.61% |
1000+ | 1348 | 26.99% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 9 | 0.00% |
51-100 | 21 | 0.03% |
101-250 | 133 | 0.11% |
251-400 | 268 | 0.55% |
401-600 | 381 | 1.44% |
601-1000 | 606 | 3.95% |
1000+ | 618 | 12.37% |
@--Misha--, да во всем проблемы.как это в онгоинге?поясни пж@--Misha--,@--Misha--@Yulya Kovalyova, тайтл в онгоинге - тайтл сейчас выходит, т.е. выпускают серии каждую неделю ( либо другой срок выпуска серий ).@Yulya Kovalyova, Если ты смотришь тайтл по типу: вышла серия - через день два вышла озвучка/сабы - сразу посмотрел в озвучке/сабах, то у тебя достижения не будут пропадать