{
"franchise": "negima",
"not_anime_ids": [34450]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 658 | 0.22% |
51-100 | 650 | 0.75% |
101-250 | 3177 | 2.47% |
251-400 | 3737 | 7.26% |
401-600 | 3890 | 13.63% |
601-1000 | 3971 | 23.53% |
1000+ | 2193 | 37.90% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 0 | 0.00% |
51-100 | 0 | 0.00% |
101-250 | 25 | 0.02% |
251-400 | 50 | 0.10% |
401-600 | 76 | 0.27% |
601-1000 | 187 | 1.11% |
1000+ | 279 | 4.82% |
@Grigorij1211@Ixestiel, ветка комментариев единая ко всем достижениям@Ixestiel@Grigorij1211, а да?Не знал. Спасибо