{
"franchise": "ore_no_imouto",
"not_anime_ids": [10108,19287,19727,19845,23363,60023],
"threshold": "100%"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 1728 | 0.59% |
51-100 | 3326 | 3.97% |
101-250 | 14308 | 11.52% |
251-400 | 12381 | 24.95% |
401-600 | 10449 | 38.41% |
601-1000 | 8297 | 52.01% |
1000+ | 3450 | 65.56% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 122 | 0.04% |
51-100 | 343 | 0.41% |
101-250 | 2226 | 1.79% |
251-400 | 2788 | 5.62% |
401-600 | 3045 | 11.19% |
601-1000 | 3237 | 20.29% |
1000+ | 1846 | 35.08% |
@Barbaduk, та вроде должно хватать. За "Власть книжного червя" и "Достучаться до тебя" ачивки есть, а там хрон поменьше или примерно такой же*.*@Barbaduk@PtichkaChai@Barbaduk, спасибо за разъяснение*.* теперь понятненько)