
{
"franchise": "psycho_pass",
"not_anime_ids": [17901]
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 9308 | 4.27% |
51-100 | 13458 | 20.32% |
101-250 | 35301 | 36.65% |
251-400 | 19191 | 52.92% |
401-600 | 11283 | 61.68% |
601-1000 | 6691 | 70.00% |
1000+ | 2117 | 78.70% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 88 | 0.04% |
51-100 | 299 | 0.45% |
101-250 | 1566 | 1.63% |
251-400 | 1417 | 3.91% |
401-600 | 1237 | 6.76% |
601-1000 | 1132 | 11.84% |
1000+ | 548 | 20.37% |
@TOPSergey, чет не чего не понял но спасибо@World_Houp@Курт Кобейн, если коротко, там минут не хватает. Должно хватить, если 3й сезон анонсируют.@Курт Кобейн@World_Houp, понятно спасибо