
{
"franchise": "saiki_kusuo_no_nan",
"not_anime_ids": [53712],
"threshold": "100%"
}
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 5316 | 2.28% |
51-100 | 6881 | 9.71% |
101-250 | 20182 | 19.43% |
251-400 | 12918 | 32.30% |
401-600 | 8738 | 42.36% |
601-1000 | 5707 | 51.00% |
1000+ | 2019 | 61.74% |
Статистика
Размер списка | Пользователей с ачивкой | Процент от общего числа |
---|---|---|
0-50 | 63 | 0.03% |
51-100 | 272 | 0.38% |
101-250 | 1876 | 1.81% |
251-400 | 2069 | 5.17% |
401-600 | 1889 | 9.16% |
601-1000 | 1659 | 14.82% |
1000+ | 851 | 26.02% |
@куколдыч2000@Lemonov, дружок-пирожок, у тебя память как у золотой рыбки или ты жопой читаешь? тебе вчера ответили, что все франшизы автоматически именуются системой, при формировании ачивки.